Türkiye'deki tüm üniversite ve bölümlerin puanları tek yerde! Hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşmek için gereken puanı hemen öğren!
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biruni Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 50 | 385,26687--- | 15,2990 |
| Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 2525 | 385,2334369,49901 | 117,835118,733 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Japon Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 20252024 | DİLDİL | 3535 | 385,21085382,76837 | 27,71131,687 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 35 | 385,20866402,14211 | 15,34329,480 |
| Yeditepe Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 44 | 385,16389383,13869 | 219,378248,391 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 77 | 385,1582424,33541 | 15,38311,634 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 88 | 385,14549425,17418 | 15,39611,206 |
| Pamukkale Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 4250 | 385,13067418,29349 | 15,40415,220 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 4040 | 385,12583352,42043 | 117,986144,184 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 66 | 385,10485362,65892 | 118,024128,339 |
| Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 88 | 385,03016357,87313 | 118,133135,402 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 48 | 385,02468328,57992 | 49,808197,465 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 1210 | 385,00727379,71042 | 118,161105,661 |
| Ege Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 384,99107410,50872 | 15,49121,268 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 3535 | 384,98513386,95417 | 118,19497,015 |
| Hacettepe Üniversitesi | Biyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 6060 | 384,97766364,72655 | 118,204125,335 |
| Ege Üniversitesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 6060 | 384,9767356,83852 | 118,207136,962 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 52 | 384,95777360,32597 | 118,224131,705 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 88 | 384,93662384,82834 | 49,95854,212 |
| Erciyes Üniversitesi | Kore Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 20252024 | DİLDİL | 4040 | 384,93515378,31838 | 27,82733,735 |
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör