Türkiye'deki tüm üniversite ve bölümlerin puanları tek yerde! Hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşmek için gereken puanı hemen öğren!
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1161 | Antalya Bilim Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 426,13343 | 10,751 |
1162 | Doğuş Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 12 | 426,09691 | 15,111 |
1163 | Hakkari Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 31 | 426,08298 | 10,777 |
1164 | Ted Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 426,01936 | 57,730 |
1165 | Marmara Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 425,88534 | 57,851 |
1166 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 16 | 425,83212 | 57,900 |
1167 | Marmara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Almanca) (4 Yıllık) | EA | 67 | 425,81404 | 13,311 |
1168 | Ankara Üniversitesi | Veterinerlik (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 67 | 425,7777 | 57,953 |
1169 | Ankara Üniversitesi | Kore Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 47 | 425,73493 | 15,245 |
1170 | İstinye Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11 | 425,70767 | 58,010 |
1171 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 257 | 425,69776 | 13,391 |
1172 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 74 | 425,68809 | 15,252 |
1173 | İstanbul Üniversitesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) (4 Yıllık) | DİL | 62 | 425,66502 | 15,256 |
1174 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 54 | 425,5501 | 15,283 |
1175 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52 | 425,50926 | 11,049 |
1176 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 88 | 425,50306 | 58,181 |
1177 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 51 | 425,45696 | 11,077 |
1178 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 80 | 425,41161 | 13,551 |
1179 | Gebze Teknik Üniversitesi (Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu) | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 26 | 425,37719 | 127,718 |
1180 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 68 | 425,326 | 58,346 |
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör