Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 316316 | 260,57238261,72645 | 1,472,2551,419,421 |
| Anadolu Üniversitesi - Engelliler Entegre Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1212 | 260,50566Dolmadı | 1,473,3680 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 15761470 | 258,58595264,81841 | 1,505,6221,370,581 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 2020 | 258,43118249,65278 | 728,583889,933 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 420420 | 258,14561261,93131 | 1,513,0401,416,201 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1050474 | 256,3528279,74742 | 1,543,5761,148,030 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 17861786 | 254,74762255,01332 | 1,571,0371,529,354 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 2100946 | 254,57487276,38057 | 1,574,0391,196,305 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 35703570 | 251,93222257,18174 | 1,619,1881,493,465 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 52505986 | 250,71767255,87242 | 1,640,1771,514,978 |
| Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) (İngilizce) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 158158 | 249,6228261,47098 | 836,180755,089 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1050630 | 248,64338260,34033 | 1,676,2331,441,797 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1050684 | 248,0702265,06505 | 1,686,2721,366,742 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 31502678 | 247,55752252,70285 | 1,695,3701,568,534 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 31502100 | 247,44876281,90791 | 1,697,2741,117,477 |
| Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 946840 | 246,36322255,93593 | 878,299816,504 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1050526 | 244,67521263,36058 | 1,746,0501,393,557 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 13661156 | 244,53368260,90322 | 1,748,5511,432,668 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Açıköğretim) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1522615226 | 243,64507243,33587 | 1,764,3071,731,043 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 15761050 | 243,64499248,89867 | 1,764,3091,633,502 |

Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin köklü ve prestijli üniversitelerinden biridir. Eskişehir merkezli olan üniversite, hem örgün hem de açıköğretim sistemiyle dünya çapında öğrencilere hizmet vermektedir. Anadolu Üniversitesi’nin kökleri, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne dayanmaktadır. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi adını alan bu kurum, kısa sürede yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük ve yenilikçi üniversitelerinden biri haline gelmiştir.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör