Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 11 | 383,81885353,23006 | 55,760150,840 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 22 | 383,71539444,92643 | 100,74762,885 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 3434 | 376,85274357,53708 | 66,901137,846 |
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 44 | 376,35459464,37957 | 109,81145,444 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2525 | 375,38378Dolmadı | 111,0220 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 4754 | 375,38029401,10923 | 111,028109,257 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2024 | SAYSAY | 1 | 374,56904 | 112,055 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 4154 | 374,09303398,11504 | 112,662113,028 |
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 57 | 372,12818503,81243 | 115,19316,334 |
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 57 | 368,10953510,95507 | 120,51112,235 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 4754 | 368,06968388,55661 | 120,570125,537 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 55 | 345,91573337,49410 | 154,994215,772 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 12 | 342,91619322,37432 | 160,357254,416 |
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 57 | 340,40293353,16337 | 154,688151,074 |
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 32 | 320,591427,72564 | 207,07979,527 |
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 57 | 320,14101410,72441 | 234,59030,421 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1010 | 302,98434Dolmadı | 255,4130 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 11 | 302,94858Dolmadı | 255,5300 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1010 | 291,4938Dolmadı | 294,7480 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 2024 | SAYSAY | 1 | 273,9 | 371,631 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), en eski teknik üniversite olarak Mühendishane-i Bahr-i Hümayun ismiyle 1773 yılında 3. Mustafa döneminde kurulur. Bilim, sanat ve teknolojide uzmanlığıyla uluslararası lider bir üniversite olma vizyonuyla var olur. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), devlet üniversitesi olarak karşınıza çıkar.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör