Mezunlarının en kolay iş bulduğu bölümler seni bekliyor! İşverenlerin Tercihi ile bölüm tercihine hazırlan.
Bölümler | Puan Türü | İşverenlerin Tercihi Endeksi | Değişim Grafiği | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 32.6 | |
| 2 | Fizik Mühendisliği | SAY | 32.5 | |
| 3 | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 32.5 | |
| 4 | İngiliz Dili Eğitimi | SAY | 32.5 | |
| 5 | Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 32.4 | |
| 6 | Sinoloji | DİL | 32.4 | |
| 7 | Turizm ve Rehberlik | TYT | 32.3 | |
| 8 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 32.2 | |
| 9 | İşletme | EA | 32.1 | |
| 10 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 32.1 | ||
| 11 | İletişim Tasarımı | SÖZ | 32.0 | |
| 12 | Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi | TYT | 32.0 | |
| 13 | Yeni Medya | SÖZ | 32.0 | |
| 14 | Uzay Mühendisliği | SAY | 32.0 | |
| 15 | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği | 31.9 | ||
| 16 | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | SÖZ | 31.9 | |
| 17 | Kimya | SAY | 31.9 | |
| 18 | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 31.8 | |
| 19 | İletişim ve Tasarım | TYT | 31.8 | |
| 20 | Gemi İnşa Mühendisliği | 31.8 |
Üniversiteler
Türkiye'deki tüm üniversiteler hakkında aradığın bilgiler bu sayfalarda! Mezun istihdam verisi, mezun profili, üniversiteden haberler, kampüs hayatı, mezunların başarı hikayeleri ve daha fazlasını hemen incelemeye başla!Bölümler
579 üniversite bölümü hakkında detaylar burada! Mezunlarının yaptığı işlerden eğitim süresine, kariyer fırsatlarından yurt dışı iş imkanlarına kadar merak ettiklerini hemen incelemeye başla!