Mezunlarının en kolay iş bulduğu bölümler seni bekliyor! İşverenlerin Tercihi ile bölüm tercihine hazırlan.
Bölümler | Puan Türü | İşverenlerin Tercihi Endeksi | Değişim Grafiği | |
---|---|---|---|---|
1 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 39.6 | |
2 | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 39.5 | |
3 | Uluslararası Girişimcilik | EA | 39.5 | |
4 | Uluslararası İşletmecilik | SAY | 39.5 | |
5 | Bankacılık | EA | 39.4 | |
6 | İletişim Sanatları | SÖZ | 39.2 | |
7 | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 39.2 | |
8 | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 39.2 | |
9 | Siyaset Bilimi | EA | 39.1 | |
10 | İstatistik | SAY | 39.0 | |
11 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 39.0 | |
12 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 38.8 | |
13 | Otomotiv Öğretmenliği | TYT | 38.8 | |
14 | İletişim ve Tasarım | TYT | 38.7 | |
15 | Konaklama İşletmeciliği | EA | 38.7 | |
16 | Makine Mühendisliği | SAY | 38.6 | |
17 | Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 38.6 | |
18 | Sanat Yönetimi | SÖZ | 38.5 | |
19 | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 38.5 | |
20 | Medya ve İletişim | SÖZ | 38.5 |
Üniversiteler
Türkiye'deki tüm üniversiteler hakkında aradığın bilgiler bu sayfalarda! Mezun istihdam verisi, mezun profili, üniversiteden haberler, kampüs hayatı, mezunların başarı hikayeleri ve daha fazlasını hemen incelemeye başla!Bölümler
579 üniversite bölümü hakkında detaylar burada! Mezunlarının yaptığı işlerden eğitim süresine, kariyer fırsatlarından yurt dışı iş imkanlarına kadar merak ettiklerini hemen incelemeye başla!